STATE OF NEBRASKA -PROVISIONING OF BROADBAND INTERNET
| COUNTY | EXCHANGE | MUNICIPALITY CLASS | SERVING TELEPHONE COMPANY | POPULATION (2000) | BROADBAND INTERNET | CABLE PROVIDER | ||||
| DSL | ISDN | WIRELESS | CABLE MODEM | |||||||
| Butler | Abie (Bruno) | Village | ALLTEL | 108 | - | - | - | - | - | |
| Gage | Adams | Village | ALLTEL | 489 | - | - | DiodeCom | - | - | |
| Thayer | Alexandria | Village | ALLTEL | 216 | - | - | - | - | - | |
| Cass | Alvo (Eagle) | Village | ALLTEL | 142 | - | - | - | - | - | |
| Saunders | Ashland | City-Class 2 | ALLTEL | 2262 | ALLTEL | - | Microlink | - | Charter | |
| Nemaha | Auburn | City-Class 2 | ALLTEL | 3350 | ALLTEL | ALLTEL | - | Time Warner | Time Warner | |
| Cass | Avoca | Village | ALLTEL | 270 | - | - | - | - | - | |
| Adams | Ayr (Hastings) | Village | ALLTEL | 98 | - | - | Glenwood Wireless | - | Charter | |
| Gage | Barneston | Village | ALLTEL | 122 | - | - | - | - | - | |
| Gage | Beatrice | City-Class 1 | ALLTEL | 12496 | ALLTEL | ALLTEL | DiodeCom | Galaxy | Galaxy | |
| Seward | Beaver Crossing | Village | ALLTEL | 457 | ALLTEL | - | STE Wireless | Galaxy | Galaxy | |
| Seward | Bee (Seward) | Village | ALLTEL | 223 | - | - | - | - | - | |
| Butler | Bellwood | Village | ALLTEL | 446 | - | - | DTN Speed Net | - | - | |
| Thayer | Belvidere (Hebron) | Village | ALLTEL | 98 | - | - | - | - | - | |
| York | Benedict | Village | ALLTEL | 278 | - | - | - | Galaxy | Galaxy | |
| Lancaster | Bennet | Village | ALLTEL | 570 | - | - | - | Time Warner | Time Warner | |
| Gage | Blue Springs (Wymore) | City-Class 2 | ALLTEL | 383 | - | - | - | Galaxy | Galaxy | |
| York | Bradshaw | Village | ALLTEL | 336 | - | - | Mainstay | Galaxy | Galaxy | |
| Butler | Brainard | Village | ALLTEL | 351 | - | - | DTN Speed Net | Galaxy | Galaxy | |
| Nemaha | Brock | Village | ALLTEL | 162 | - | - | - | - | - | |
| Nemaha | Brownville | Village | ALLTEL | 146 | - | - | - | - | - | |
| Thayer | Bruning | Village | ALLTEL | 300 | - | - | DiodeCom | Galaxy | Galaxy | |
| Butler | Bruno | Village | ALLTEL | 112 | - | - | - | - | - | |
| Pawnee | Burchard | Village | ALLTEL | 103 | - | - | - | - | - | |
| Otoe | Burr | Village | ALLTEL | 66 | - | - | - | - | - | |
| Thayer | Carleton | Village | ALLTEL | 136 | - | - | - | - | - | |
| Saunders | Cedar Bluffs | Village | ALLTEL | 615 | - | - | Heartland Inet | - | - | |
| Cass | Cedar Creek (Louisville) | Village | ALLTEL | 396 | ALLTEL | - | - | - | Cable Direct | |
| Saunders | Ceresco | Village | ALLTEL | 920 | - | - | Microlink | - | Galaxy | |
| Gage | Clatonia | Village | ALLTEL | 275 | - | - | - | Galaxy | Galaxy | |
| Clay | Clay Center | City-Class 2 | ALLTEL | 861 | ALLTEL | - | Prairie Inet | Galaxy | Galaxy | |
| Saunders | Colon | Village | ALLTEL | 138 | - | - | Heartland Inet | - | - | |
| Johnson | Cook | Village | ALLTEL | 322 | - | - | - | Galaxy | Galaxy | |
| Seward | Cordova | Village | ALLTEL | 127 | - | - | - | - | - | |
| Gage | Cortland | Village | ALLTEL | 488 | - | - | - | - | - | |
| Johnson | Crab Orchard | Village | ALLTEL | 49 | - | - | - | - | - | |
| Saline | Crete | City-Class 1 | ALLTEL | 6028 | ALLTEL | - | - | Time Warner | Time Warner | |
| Thayer | Davenport | Village | ALLTEL | 339 | - | - | - | Galaxy | Galaxy | |
| Lancaster | Davey | Village | ALLTEL | 153 | - | - | - | Time Warner | Time Warner TelePartners | |
| Butler | David City | City-Class 2 | ALLTEL | 2597 | ALLTEL | - | DTN Speed Net | Time Warner | Time Warner | |
| Richardson | Dawson | Village | ALLTEL | 209 | - | - | - | - | - | |
| Jefferson | Daykin | Village | ALLTEL | 177 | - | - | DiodeCom | - | - | |
| Lancaster | Denton | Village | ALLTEL | 189 | - | - | - | Time Warner | Time Warner | |
| Clay | Deweese | Village | ALLTEL | 80 | - | - | - | - | - | |
| Saline | DeWitt | Village | ALLTEL | 572 | - | - | DiodeCom | Galaxy | Galaxy | |
| Saline | Dorchester | Village | ALLTEL | 615 | - | - | DiodeCom | Galaxy | Galaxy | |
| Otoe | Douglas | Village | ALLTEL | 231 | - | - | - | - | - | |
| Pawnee | DuBois | Village | ALLTEL | 166 | - | - | - | - | - | |
| Otoe | Dunbar | Village | ALLTEL | 237 | - | - | - | - | - | |
| Butler | Dwight | Village | ALLTEL | 259 | - | - | - | - | - | |
| Cass | Eagle | Village | ALLTEL | 1105 | ALLTEL | - | - | Galaxy | Galaxy | |
| Clay | Edgar | City-Class 2 | ALLTEL | 539 | - | - | Prairie Inet | Galaxy | Galaxy | |
| Johnson | Elk Creek | Village | ALLTEL | 112 | - | - | - | - | - | |
| Cass | Elmwood | Village | ALLTEL | 668 | ALLTEL | - | - | Galaxy | Galaxy | |
| Lancaster | Emerald (Lincoln) | - | ALLTEL | N.A. | - | - | - | Time Warner | Time Warner | |
| Jefferson | Endicott (Fairbury) | Village | ALLTEL | 139 | - | - | - | - | WestCom | |
| Fillmore | Exeter | Village | ALLTEL | 712 | ALLTEL | - | - | Galaxy | Galaxy | |
| Jefferson | Fairbury | City-Class 2 | ALLTEL | 4262 | ALLTEL | - | DiodeCom | Time Warner | Time Warner | |
| Clay | Fairfield | City-Class 2 | ALLTEL | 467 | - | - | - | Galaxy | Galaxy | |
| Fillmore | Fairmont | Village | ALLTEL | 691 | ALLTEL | - | - | Galaxy | Galaxy | |
| Gage | Filley | Village | ALLTEL | 174 | - | - | - | - | ComStar TV | |
| Lancaster | Firth | Village | ALLTEL | 564 | - | - | DiodeCom | Time Warner | Time Warner Charter | |
| Saline | Friend | City-Class 2 | ALLTEL | 1174 | - | - | DiodeCom | Galaxy | Galaxy | |
| Seward | Garland | Village | ALLTEL | 247 | - | - | - | Galaxy | Galaxy | |
| Butler | Garrison (David City) | Village | ALLTEL | 67 | - | - | - | - | - | |
| Fillmore | Geneva | City-Class 2 | ALLTEL | 2226 | ALLTEL | - | Prairie Inet | Galaxy | Galaxy | |
| Thayer | Gilead (Alexandria) | Village | ALLTEL | 40 | - | - | - | - | - | |
| Jefferson | Gladstone (Fairbury) | - | ALLTEL | N.A. | - | - | DiodeCom | - | - | |
| Clay | Glenvil | Village | ALLTEL | 332 | - | - | - | Galaxy | Galaxy | |
| Seward | Goehner (Tamora) | Village | ALLTEL | 186 | - | - | - | - | TelePartners | |
| Fillmore | Grafton | - | ALLTEL | 152 | - | - | - | - | Galaxy | |
| Cass | Greenwood | Village | ALLTEL | 544 | - | - | - | - | Charter | |
| York | Gresham | Village | ALLTEL | 270 | - | - | STE Wireless | - | - | |
| Webster | Guide Rock | Village | ALLTEL | 245 | - | - | - | - | Glenwood | |
| Lancaster | Hallam | Village | ALLTEL | 276 | - | - | - | Galaxy | Galaxy | |
| Hall | Hansen | - | ALLTEL | N.A. | - | - | Glenwood Wireless | - | - | |
| Nuckolls | Hardy | Village | ALLTEL | 179 | - | - | - | - | Cable Direct | |
| Clay | Harvard | City-Class 2 | ALLTEL | 998 | - | - | Prairie Inet | Galaxy | Galaxy | |
| Adams | Hastings | City-Class 1 | ALLTEL | 24064 | ALLTEL | ALLTEL | Prairie Inet Glenwood Wireless KDSI | Charter | Charter | |
| Thayer | Hebron | City-Class 2 | ALLTEL | 1565 | ALLTEL | - | DiodeCom | - | Cunningham Comm. | |
| Lancaster | Hickman | City-Class 2 | ALLTEL | 1084 | - | - | DiodeCom | Galaxy | Galaxy | |
| Gage | Holmesville (Beatrice) | - | ALLTEL | N.A. | - | - | - | - | - | |
| Nemaha | Howe (Auburn) | - | ALLTEL | N.A. | - | - | - | - | - | |
| Richardson | Humboldt | City-Class 2 | ALLTEL | 941 | - | - | - | Time Warner | Time Warner | |
| Clay | Inland (Hastings) | - | ALLTEL | N.A. | - | - | - | - | - | |
| Saunders | Ithaca | Village | ALLTEL | 168 | - | - | Microlink | - | - | |
| Jefferson | Jansen | Village | ALLTEL | 143 | - | - | DiodeCom | - | - | |
| Nemaha | Johnson | Village | ALLTEL | 280 | - | - | - | Galaxy | Galaxy | |
| Nemaha | Julian | Village | ALLTEL | 63 | - | - | - | - | - | |
| Adams | Juniata | Village | ALLTEL | 693 | - | - | Glenwood Wireless | - | USA Cable | |
| Adams | Kenesaw | Village | ALLTEL | 873 | - | - | Glenwood Wireless | USA Cable | USA Cable | |
| Lancaster | Kramer (Crete) | - | ALLTEL | N.A. | - | - | - | Time Warner | Time Warner | |
| Pawnee | Lewiston (Burchard) | Village | ALLTEL | 86 | - | - | - | - | - | |
| Gage | Liberty | Village | ALLTEL | 86 | - | - | - | - | - | |
| Lancaster | Lincoln | Primary City | ALLTEL | 225581 | ALLTEL | ALLTEL | Heartland Inet | Time Warner | Time Warner | |
| Otoe | Lorton (Dunbar) | Village | ALLTEL | 39 | - | - | - | - | - | |
| Cass | Louisville | City-Class 2 | ALLTEL | 1046 | ALLTEL | - | - | Charter | Charter | |
| York | Lushton (McCool Junction) | Village | ALLTEL | 33 | - | - | - | - | - | |
| Lancaster | Malcolm | Village | ALLTEL | 413 | - | - | - | Galaxy | Galaxy | |
| Cass | Manley (Louisville) | Village | ALLTEL | 191 | ALLTEL | - | - | - | - | |
| Lancaster | Martell | - | ALLTEL | N.A. | - | - | - | Time Warner | Time Warner | |
| York | McCool Junction | Village | ALLTEL | 385 | - | - | MainStay | Galaxy | Galaxy | |
| Saunders | Mead | Village | ALLTEL | 564 | - | - | Microlink | - | TelePartners | |
| Saunders | Memphis (Ashland) | Village | ALLTEL | 106 | - | - | - | - | - | |
| Seward | Milford | City-Class 2 | ALLTEL | 2070 | ALLTEL | - | - | Galaxy | Galaxy | |
| Fillmore | Milligan | Village | ALLTEL | 315 | - | - | DiodeCom | Galaxy | Galaxy | |
| Cass | Murdock | Village | ALLTEL | 269 | ALLTEL | - | - | Galaxy | Galaxy | |
| Cass | Murray | Village | ALLTEL | 481 | ALLTEL | - | - | Galaxy | Galaxy | |
| Otoe | Nebraska City | City-Class 1 | ALLTEL | 7228 | ALLTEL | ALLTEL | Heartland Inet | Time Warner | Time Warner | |
| Cass | Nehawka | Village | ALLTEL | 232 | - | - | - | - | - | |
| Nuckolls | Nelson | City-Class 2 | ALLTEL | 587 | - | - | - | Galaxy | Galaxy | |
| Nemaha | Nemaha | Village | ALLTEL | 178 | - | - | - | - | - | |
| Nuckolls | Nora (Nelson) | Village | ALLTEL | 20 | - | - | - | - | - | |
| Nuckolls | Oak (Nelson) | Village | ALLTEL | 60 | - | - | - | - | - | |
| Butler | Octavia | Village | ALLTEL | 145 | - | - | - | - | - | |
| Fillmore | Ohiowa | Village | ALLTEL | 142 | - | - | DiodeCom | - | - | |
| Clay | Ong | Village | ALLTEL | 67 | - | - | - | - | - | |
| Polk | Osceola | City-Class 2 | ALLTEL | 921 | ALLTEL | - | STE Wireless | - | Galaxy | |
| Otoe | Otoe | Village | ALLTEL | 217 | - | - | - | - | Cable Direct | |
| Otoe | Palmyra | Village | ALLTEL | 546 | - | - | - | Galaxy | Galaxy | |
| Lancaster | Panama | Village | ALLTEL | 253 | - | - | - | Time Warner | Time Warner | |
| Pawnee | Pawnee City | City-Class 2 | ALLTEL | 1033 | - | - | - | Time Warner | Time Warner | |
| Nemaha | Peru | City-Class 2 | ALLTEL | 569 | ALLTEL | - | - | Galaxy | Galaxy | |
| Gage | Pickrell | Village | ALLTEL | 182 | - | - | - | - | - | |
| Cass | Plattsmouth | City-Class 1 | ALLTEL | 6887 | ALLTEL | ALLTEL | - | - | Charter | |
| Seward | Pleasant Dale | Village | ALLTEL | 245 | - | - | - | Galaxy | Galaxy | |
| Jefferson | Plymouth | Village | ALLTEL | 477 | - | - | DiodeCom | Galaxy | Galaxy | |
| Polk | Polk | Village | ALLTEL | 322 | ALLTEL | - | STE Wireless | - | Galaxy | |
| Lancaster | Princeton (Cortland) | - | ALLTEL | N.A. | - | - | DiodeCom | Time Warner | Time Warner | |
| Adams | Prosser (Hansen) | Village | ALLTEL | 94 | - | - | Glenwood Wireless | - | - | |
| Lancaster | Raymond | Village | ALLTEL | 186 | - | - | - | Time Warner | Time Warner Galaxy | |
| Butler | Rising City | Village | ALLTEL | 386 | - | - | - | - | - | |
| Lancaster | Roca (Lincoln) | Village | ALLTEL | 220 | ALLTEL | - | DiodeCom | Time Warner | Time Warner | |
| Nuckolls | Ruskin | Village | ALLTEL | 195 | - | - | - | - | Diode | |
| Johnson | Saint Mary (Sterling) | - | ALLTEL | N.A. | - | - | - | - | - | |
| Clay | Saronville (Sutton) | Village | ALLTEL | 61 | - | - | - | - | - | |
| Seward | Seward | City-Class 1 | ALLTEL | 6319 | ALLTEL | ALLTEL | STE Wireless | Time Warner | Time Warner | |
| Polk | Shelby | Village | ALLTEL | 690 | ALLTEL | - | STE Wireless | - | Galaxy | |
| Fillmore | Shickley | Village | ALLTEL | 376 | - | - | - | Galaxy | Galaxy | |
| Cass | South Bend (Ashland) | Village | ALLTEL | 86 | - | - | - | - | - | |
| Lancaster | Sprague (Martell) | Village | ALLTEL | 146 | - | - | - | Time Warner | Time Warner | |
| Jefferson | Steele City | Village | ALLTEL | 84 | - | - | - | - | - | |
| Pawnee | Steinauer | Village | ALLTEL | 74 | - | - | - | - | - | |
| Johnson | Sterling | Village | ALLTEL | 507 | - | - | - | - | - | |
| Fillmore | Strang (Geneva) | Village | ALLTEL | 32 | - | - | - | - | - | |
| Polk | Stromsburg | City-Class 2 | ALLTEL | 1232 | ALLTEL | - | STE Wireless | - | Galaxy | |
| Nuckolls | Superior | City-Class 2 | ALLTEL | 2055 | ALLTEL | - | Prairie Inet | Time Warner | Time Warner | |
| Butler | Surprise | Village | ALLTEL | 44 | - | - | Heartland Inet | - | - | |
| Clay | Sutton | City-Class 2 | ALLTEL | 1447 | ALLTEL | - | Mainstay | Galaxy | Galaxy | |
| Saline | Swanton | Village | ALLTEL | 106 | - | - | DiodeCom | - | - | |
| Otoe | Syracuse | City-Class 2 | ALLTEL | 1762 | ALLTEL | - | Heartland Inet | Galaxy | Galaxy | |
| Pawnee | Table Rock | Village | ALLTEL | 264 | - | - | - | Time Warner | Time Warner | |
| Otoe | Talmage | Village | ALLTEL | 268 | - | - | - | - | Charter | |
| Seward | Tamora | - | ALLTEL | 51 | - | - | - | - | TelePartners | |
| Johnson | Tecumseh | City-Class 2 | ALLTEL | 1716 | ALLTEL | - | DiodeCom | Time Warner | Time Warner | |
| York | Thayer (York) | Village | ALLTEL | 71 | - | - | - | - | - | |
| Saline | Tobias | Village | ALLTEL | 158 | - | - | DiodeCom | - | - | |
| Otoe | Unadilla | Village | ALLTEL | 342 | - | - | - | Galaxy | Galaxy | |
| Cass | Union | Village | ALLTEL | 260 | - | - | - | - | Cable Direct | |
| Seward | Utica | Village | ALLTEL | 844 | ALLTEL | - | STE Wireless | - | Galaxy | |
| Saunders | Valparaiso | Village | ALLTEL | 563 | - | - | - | - | - | |
| York | Waco | Village | ALLTEL | 256 | ALLTEL | - | STE Wireless | - | - | |
| Saunders | Wahoo | City-Class 2 | ALLTEL | 3942 | ALLTEL | - | Heartland Inet Microlink | - | Charter | |
| Lancaster | Walton (Lincoln) | - | ALLTEL | N.A. | - | - | - | Time Warner | Time Warner | |
| Lancaster | Waverly | City-Class 2 | ALLTEL | 2448 | ALLTEL | ALLTEL | Microlink | Time Warner | Time Warner Charter | |
| Cass | Weeping Water | City-Class 2 | ALLTEL | 1103 | ALLTEL | - | - | Galaxy | Galaxy | |
| Saline | Western | Village | ALLTEL | 287 | - | - | DiodeCom | Galaxy | Galaxy | |
| Saline | Wilber | City-Class 2 | ALLTEL | 1761 | ALLTEL | - | DiodeCom | Galaxy | Galaxy | |
| Gage | Wymore | Village | ALLTEL | 1656 | ALLTEL | - | DiodeCom | Galaxy | Galaxy | |
| York | York | City-Class 1 | ALLTEL | 8081 | ALLTEL | ALLTEL | Mainstay | Time Warner | Time Warner | |
| Saunders | Yutan | City-Class 2 | ALLTEL | 1216 | - | - | Microlink | - | TelePartners | |
| Furnas | Arapahoe | City-Class 2 | Arapahoe | 1028 | - | - | ATC JETNET Pinpoint | ATC | ATC | |
| Keith | Brule | Village | Arapahoe | 372 | - | - | ATC JETNET | - | - | |
| Dawson | Farnam | Village | Arapahoe | 223 | - | - | - | - | Consolidated | |
| Furnas | Hendley | Village | Arapahoe | 38 | - | - | ATC JETNET | - | - | |
| Furnas | Holbrook | Village | Arapahoe | 225 | - | - | ATC JETNET | ATC | ATC | |
| Phelps | Loomis | Village | Arapahoe | 397 | - | - | - | - | Charter | |
| Dawson | Overton | Village | Arapahoe | 646 | - | - | - | - | Charter | |
| Washington | Arlington | Village | Arlington | 1197 | HunTel | - | Heartland INet | - | - | |
| Washington | Blair | City-Class 1 | Blair | 7512 | HunTel | - | - | HunTel | HunTel | |
| Washington | Fort Calhoun | City-Class 2 | Blair | 856 | HunTel | - | - | - | - | |
| Washington | Kennard | Village | Blair | 371 | HunTel | - | - | - | - | |
| Cedar | Belden | Village | Eastern | 131 | - | - | - | HunTel | HunTel | |
| Wayne | Carroll | Village | Eastern | 238 | - | - | - | HunTel | HunTel | |
| Thurston | Macy | - | Eastern | 836 | - | - | - | - | - | |
| Madison | Meadow Grove | Village | Eastern | 311 | - | - | - | CableONE | CableONE | |
| Pierce | Osmond | City-Class 2 | Eastern | 796 | HunTel | - | - | HunTel | HunTel | |
| Thurston | Rosalie | Village | Eastern | 194 | - | - | - | - | - | |
| Thurston | Walthill | Village | Eastern | 909 | - | - | - | - | HunTel | |
| Thurston | Winnebago | Village | Eastern | 768 | HunTel | - | - | - | - | |
| Rock | Bassett | City-Class 2 | Rock County | 743 | HunTel | - | - | HunTel | HunTel | |
| Rock | Newport | Village | Rock County | 98 | - | - | - | HunTel | HunTel | |
| Rock | Rose (Bassett) | - | Rock County | N.A. | - | - | - | - | - | |
| Dundy | Benkelman | City-Class 2 | Benkelman | 1006 | Benkelman | - | Benkelman | BW TelCo | BW TelCo | |
| Dundy | Max (Benkelman) | - | Benkelman | N.A. | - | - | - | - | - | |
| Dundy | Parks (Benkelman) | - | Benkelman | N.A. | - | - | - | - | - | |
| Chase | Wauneta | Village | Wauneta | 625 | Wauneta | - | Wauneta | - | BW TelCo | |
| Red Willow | Bartley | Village | Cambridge | 355 | PinPoint | - | Pinpoint ATC JETNET | PinPoint | PinPoint | |
| Furnas | Cambridge | City-Class 2 | Cambridge | 1041 | PinPoint | - | Pinpoint ATC JETNET | PinPoint | PinPoint | |
| Merrick | Clarks | Village | Clarks | 361 | Clarks | - | - | Clarks | Clarks | |
| Seward | Staplehurst | Village | Clarks | 270 | Clarks | - | - | - | - | |
| Butler | Ulysses | Village | Clarks | 276 | Clarks | - | - | - | Galaxy | |
| Custer | Anselmo | Village | Consolidated | 159 | Consolidated | - | - | - | Consolidated | |
| Arthur | Arthur | Village | Consolidated | 145 | Consolidated | - | - | - | Consolidated | |
| Grant | Ashby | - | Consolidated | N.A. | Consolidated | - | - | - | - | |
| Sheridan | Bingham | - | Consolidated | N.A. | Consolidated | - | - | - | - | |
| Lincoln | Brady | Village | Consolidated | 366 | Consolidated | - | - | - | Consolidated | |
| Blaine | Brewster | Village | Consolidated | 29 | Consolidated | - | - | - | - | |
| Cherry | Brownlee | - | Consolidated | N.A. | Consolidated | - | - | - | - | |
| Lincoln | Dickens (Wellfleet) | - | Consolidated | 16 | - | - | - | - | - | |
| Blaine | Dunning | Village | Consolidated | 109 | Consolidated | - | - | - | - | |
| Frontier | Eustis | Village | Consolidated | 464 | Consolidated | - | - | - | Consolidated | |
| Thomas | Halsey | Village | Consolidated | 59 | Consolidated | - | - | - | - | |
| Grant | Hyannis | Village | Consolidated | 287 | Consolidated | - | - | - | Consolidated | |
| Perkins | Madrid | Village | Consolidated | 265 | Consolidated | - | - | - | - | |
| Lincoln | Maxwell | Village | Consolidated | 315 | Consolidated | - | - | - | Consolidated | |
| Frontier | Maywood | Village | Consolidated | 331 | Consolidated | - | ATC JETNET McCookNet | - | Curtis | |
| Custer | Merna | Village | Consolidated | 391 | Consolidated | - | - | - | Consolidated | |
| Custer | Milburn (Anselmo) | - | Consolidated | N.A. | Consolidated | - | - | - | - | |
| Hooker | Mullen | Village | Consolidated | 491 | Consolidated | - | - | - | Consolidated | |
| Keith | Paxton | Village | Consolidated | 614 | Consolidated | - | - | - | PostCable | |
| Blaine | Purdum | - | Consolidated | N.A. | Consolidated | - | - | - | - | |
| Thomas | Seneca | Village | Consolidated | 51 | Consolidated | - | - | - | - | |
| Thomas | Thedford | Village | Consolidated | 211 | Consolidated | - | - | - | Consolidated | |
| Lincoln | Wallace | Village | Consolidated | 329 | Consolidated | - | - | - | Consolidated | |
| Lincoln | Wellfleet | Village | Consolidated | 76 | Consolidated | - | - | - | - | |
| Grant | Whitman | - | Consolidated | N.A. | Consolidated | - | - | - | - | |
| Dawson | Cozad | City-Class 2 | Cozad | 4163 | Cozad | - | Cozad | - | Charter | |
| Dawson | Willow Island (Cozad) | - | Cozad | N.A. | - | - | - | - | - | |
| Frontier | Curtis | City-Class 2 | Curtis | 832 | Curtis | - |
Curtis McCookNet |
- | Curtis | |
| Frontier | Moorefield (Curtis) | Village | Curtis | 52 | - | - | - | - | - | |
| Frontier | Stockville (Curtis) | Village | Curtis | 36 | - | - | - | - | - | |
| Jefferson | Diller | Village | Diller | 287 | Diller | - | DiodeCom | - | Diode | |
| Jefferson | Harbine | Village | Diller | 56 | Diller | - | DiodeCom | - | Diode | |
| Gage | Odell | Village | Diller | 345 | Diller | - | DiodeCom | - | Diode | |
| Gage | Virginia | Village | Diller | 67 | Diller | - | DiodeCom | - | Diode | |
| Boone | Albion | City-Class 2 | Frontier | 1797 | - | - | Albion Antenna | - | Galaxy | |
| Harlan | Alma | City-Class 2 | Frontier | 1214 | MegaVision | - | PinPoint | MegaVision | MegaVision | |
| Buffalo | Amherst | Village | Frontier | 277 | - | - | - | - | - | |
| Madison | Battle Creek | City-Class 2 | Frontier | 1158 | - | - | - | CableONE | CableONE | |
| Furnas | Beaver City | City-Class 2 | Frontier | 641 | - | - | ATC JETNET Pinpoint | - | Classic Cable | |
| Phelps | Bertrand | Village | Frontier | 786 | - | - | - | Charter | Charter | |
| Franklin | Bloomington | Village | Frontier | 124 | - | - | - | - | - | |
| Boone | Boone (Albion) | - | Frontier | N.A. | - | - | - | - | - | |
| Antelope | Brunswick | Village | Frontier | 179 | - | - | Frontier | - | SkyScan | |
| Platte | Columbus | City-Class 1 | Frontier | 20971 | Frontier Megavision | Frontier | DTN Speednet | Roadrunner (TCI) Time Warner | Time Warner | |
| Platte | Duncan | Village | Frontier | 359 | - | - | - | Galaxy | Galaxy | |
| Furnas | Edison | Village | Frontier | 154 | - | - | ATC JETNET | - | - | |
| Valley | Elyria (Ord) | Village | Frontier | 54 | - | - | - | - | - | |
| Franklin | Franklin | City-Class 2 | Frontier | 1026 | - | - | Glenwood Wireless | Classic Cable | Classic Cable | |
| Nance | Genoa | City-Class 2 | Frontier | 981 | - | - | - | - | Galaxy | |
| Greeley | Greeley | Village | Frontier | 531 | - | - | - | - | CenterCable | |
| Kearney | Heartwell | Village | Frontier | 80 | - | - | Glenwood Wireless | - | - | |
| Franklin | Hildreth | Village | Frontier | 370 | - | - | Glenwood Wireless | Charter | Charter | |
| Buffalo | Kearney | City-Class 1 | Frontier | 27431 | Frontier | Frontier | KDSI | Charter | Charter | |
| Colfax | Leigh | Village | Frontier | 442 | - | - | - | - | TelePartners | |
| Platte | Lindsay | Village | Frontier | 276 | - | - | - | - | - | |
| Boone | Loretto (Albion) | - | Frontier | N.A. | - | - | - | - | - | |
| Madison | Madison | City-Class 2 | Frontier | 2367 | - | - | - | CableONE | CableONE | |
| Buffalo | Miller | Village | Frontier | 156 | - | - | - | - | - | |
| Platte | Monroe | Village | Frontier | 307 | - | - | MegaVision | - | TelePartners | |
| Franklin | Naponee | Village | Frontier | 132 | - | - | - | - | - | |
| Antelope | Neligh | City-Class 2 | Frontier | 1651 | - | - | BloomNet | - | Great Plains | |
| Madison | Newman Grove | City-Class 2 | Frontier | 797 | - | - | - | CableONE | CableONE | |
| Buffalo | Odessa (Kearney) | - | Frontier | N.A. | - | - | - | - | - | |
| Antelope | Orchard | Village | Frontier | 391 | - | - | - | - | TelePartners | |
| Valley | Ord | City-Class 2 | Frontier | 2269 | Frontier | - | Nebr Central | Charter | Charter | |
| Harlan | Orleans | Village | Frontier | 425 | - | - | - | - | Classic Cable | |
| Merrick | Palmer | Village | Frontier | 472 | - | - | - | - | SkyScan | |
| Platte | Platte Center | Village | Frontier | 359 | - | - | - | - | - | |
| Buffalo | Pleasanton | Village | Frontier | 360 | - | - | - | - | USA Cable | |
| Harlan | Republican City | Village | Frontier | 209 | - | - | - | - | PinPoint | |
| Colfax | Richland (Columbus) | Village | Frontier | 89 | - | - | - | - | SkyScan | |
| Buffalo | Riverdale | Village | Frontier | 213 | - | - | - | - | - | |
| Antelope | Royal (Orchard) | Village | Frontier | 75 | - | - | - | - | - | |
| Harlan | Stamford | Village | Frontier | 202 | - | - | - | - | PinPoint | |
| Dawson | Sumner | Village | Frontier | 237 | - | - | - | - | - | |
| Platte | Tarnov (Platte Center) | Village | Frontier | 63 | - | - | - | - | - | |
| Madison | Tilden | City-Class 2 | Frontier | 1078 | - | - | Inet Nebr | CableONE | CableONE | |
| Furnas | Wilsonville | Village | Frontier | 118 | - | - | PinPoint ATC JETNET | - | - | |
| Webster | Bladen | Village | Glenwood Co-op | 291 | Glenwood | - | - | Glenwood | Glenwood | |
| Webster | Blue Hill | City-Class 2 | Glenwood Co-op | 867 | Glenwood | - | - | - | - | |
| Franklin | Campbell | Village | Glenwood Co-op | 387 | Glenwood | - | - | - | - | |
| Webster | Cowles (Upland) | Village | Glenwood Co-op | 48 | - | - | - | - | - | |
| Phelps | Funk | Village | Glenwood Co-op | 204 | Glenwood | - | Glenwood Wireless | - | Glenwood | |
| Adams | Holstein | Village | Glenwood Co-op | 229 | Glenwood | - | Glenwood Wireless | - | Glenwood | |
| Nuckolls | Lawrence | Village | Glenwood Co-op | 312 | Glenwood | - | - | - | - | |
| Kearney | Norman | Village | Glenwood Co-op | 49 | Glenwood | - | - | - | - | |
| Adams | Roseland | Village | Glenwood Co-op | 242 | Glenwood | - | - | - | - | |
| Franklin | Upland | Village | Glenwood Co-op | 179 | Glenwood | - | - | - | Glenwood | |
| Merrick | Archer | - | Great Plains | N.A. | - | - | - | - | - | |
| Custer | Arnold | Village | Great Plains | 630 | Great Plains | - | - | Great Plains | Great Plains | |
| Cedar | Aten (Crofton) | - | Great Plains | N.A. | - | - | - | CableONE | CableONE | |
| Cuming | Bancroft | Village | Great Plains | 520 | Great Plains | - | - | Great Plains | Great Plains | |
| Knox | Bazile Mills (Winnetoon) | - | Great Plains | 26 | Great Plains | - | - | - | - | |
| Cuming | Beemer | Village | Great Plains | 773 | Great Plains | - | - | CableONE | CableONE | |
| Nance | Belgrade | Village | Great Plains | 134 | - | - | - | - | - | |
| Knox | Bloomfield | City-Class 2 | Great Plains | 1126 | Great Plains | - | NE Nebr ComNet | Great Plains | Great Plains | |
